|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
적당한 모형: | 주요 엔진 | 구멍: | 32cm |
---|---|---|---|
피스톤간 직경: | 12 밀리미터 | 잠수부 수: | 5 |
핸들 직경: | 320 ~ 540mm | 이양에 대한 이양: | 7.3 시간 |
Max-pressure(kgf/cm3): | 69 | (입방 센티미터 / 목사)를 펌핑하세요: | 18 |
하이 라이트: | 유압 조타 장비,바다 유압 조타 장비 |
핸들, 조타 장치, 실린더, 관 및 기름을 포함하여 주요 엔진을 위한 선체내 유압 조타 장비
1. 주요 엔진을 위해 적당한 유압 조타 장비. 장비는 8 미터 제각기, 조타 장치, 실린더, 핸들 및 유압 기름의 2개의 관을 길이로 포함합니다.
2. 이 유압 조종 장치는 Volve, 수성 등을 포함하여 거의 모든 모형을 위해, 이용될 수 있습니다. 그것은 쉽고 빠릅니다 설치되기 위하여. 단계적인 설치 매뉴얼은 포함됩니다.
조타 장치 양 (cc/rev) | 구멍 | 피스톤간 직경 | 바퀴는 자물쇠에 자물쇠를 돕니다 |
---|---|---|---|
18 | 32 mm | 12mm | 7.3배 |
플런저 수 | 적당한 모형 | Caton 크기 | 선박 무게 |
5 | 주요 엔진 | 63*47*17 cm | 10.1kg |
담당자: Eric
전화 번호: +8613906059688